<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lis`енкин Blog &#187; SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)</title>
	<atom:link href="http://dnx.su/nav/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnx.su</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 11:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Плагин для LiveInternet для быстрого экспресс-анализа трафика конкуренитов (Chrome)</title>
		<link>http://dnx.su/plagin-dlya-liveinternet-dlya-bystrogo-ekspress-analiza-trafika-konkurenitov-chrome/</link>
		<comments>http://dnx.su/plagin-dlya-liveinternet-dlya-bystrogo-ekspress-analiza-trafika-konkurenitov-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis`ена</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnx.su/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я расскажу и покажу интересный плагин, который сильно облегчает анализ трафика на сайте. Приблизительный, конечно, анализ трафика. Точные данные с перечислением всех источников, запросов и методов работы легально можно узнать только для собственного проекта. Если это неправда, поправьте меня. Я только обрадуюсь. Надоело уже точные цифры по переходам предсказывать по косвенным данным за ограниченные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnx.su/plagin-dlya-liveinternet-dlya-bystrogo-ekspress-analiza-trafika-konkurenitov-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДАМ ДЕНЕГ!</title>
		<link>http://dnx.su/dam-deneg/</link>
		<comments>http://dnx.su/dam-deneg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis`ена</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)]]></category>
		<category><![CDATA[аскаю]]></category>
		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnx.su/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Но не запросто так, а за установку сюда кода статейной сапобиржи. Честное слово, нервов моих не хватает. Вот просто &#8230;. вообще. В комментарии &#8211; готовность поковыряться и &#8220;сколько стоит&#8221; поковыряться. А я за это потом всем что-нибудь хорошее сделаю. Например, писать все-таки начну регулярно. Да, на сайт-СДЛ из предыдущего постя я не забила, не дождетесь, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnx.su/dam-deneg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайт VS блог, продвижение</title>
		<link>http://dnx.su/sajt-vs-blog-prodvizhenie/</link>
		<comments>http://dnx.su/sajt-vs-blog-prodvizhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis`ена</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnx.su/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Субботний лытдыбр на набившую оскомину тему. Сайт vs блог, пообщаемся? Хочу порассуждать немножко на тему, чем раскрутка сайтов отличается от раскрутки блогов и что проще (доходнее). Показателями хорошо продвинутого сайта, как правило, становятся: его посещаемость, пузомерки и трафик из поисковых систем Показателями  хорошо продвинутого блога становятся: его комментируемость и количество подписчиков. Такие цифры, как трафик, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnx.su/sajt-vs-blog-prodvizhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социализация Яндекса &#8211; соц. сети в сниппетах и не только</title>
		<link>http://dnx.su/socializaciya-yandeksa-soc-seti-v-snippetax-i-ne-tolko/</link>
		<comments>http://dnx.su/socializaciya-yandeksa-soc-seti-v-snippetax-i-ne-tolko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis`ена</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vkontakte.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[сниппеты]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnx.su/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Сразу сознаюсь, сама не заметила, подсмотрела у Сергея Кокшарова. Для части сайтов (в основном крупных и авторитетных) в сниппете можно увидеть ссылки на группы проекта в социальных сетях. Своими глазами видела twitter, vkontakte и facebook. Выглядит это примерно вот так. Простой серфинг по результатам показал, что во всех случаях использования в сниппете аккаунта в социальной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnx.su/socializaciya-yandeksa-soc-seti-v-snippetax-i-ne-tolko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоговый пост &#8220;о горяченьком&#8221;, но не XXX</title>
		<link>http://dnx.su/itogovyj-post-o-goryachenkom-no-ne-xxx/</link>
		<comments>http://dnx.su/itogovyj-post-o-goryachenkom-no-ne-xxx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis`ена</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO (Поисковая оптимизация и продвижение сайтов)]]></category>
		<category><![CDATA[траффик]]></category>
		<category><![CDATA[ХОТы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnx.su/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[В некотором роде резюмирующий пост о работе с ХОТами (да, я уже и термин себе для горячих актуальных новостей придумала). С графиком, примерами удачной работы с ХОТами, разбором принципа работы ранжирования по новостным запросам и с советами, как вам самим с этим жить. Буквально несколько записей назад я рассказывала уже, как  увеличить посещаемость сайта за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dnx.su/itogovyj-post-o-goryachenkom-no-ne-xxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

